DaVinci Labs Ultimate Prenatal - Supplemento nutrizionale per le donne incinte e le madri infermieri per sostenere la gravidanza sana e lattazione* - Con vitamine, minerali, aminoacidi e altro - 150 compresse
Stock Expiry Date*: 23-08-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Gravidanza sana: Contiene 13 minerali preziosi che sono importanti durante il periodo prenatale
- Fatto per la mamma: con vitamine, minerali e nutrienti per sostenere la gravidanza sana e l'allattamento
- Supplemento nutriente: miscelato con calcio e magnesio per sostenere ossa e denti forti
- Senti bene: Contiene nutrienti e erbe benefiche per sostenere la digestione
- Verità nell'etichettatura: I nostri prodotti sono garantiti per contenere solo gli ingredienti più puri e potenti
| Vantaggi del prodotto | Minerali, DaVinci Labs Ultimate Prenatal - Nutritional Supplement for Pregnant Women and Nursing Mothers to Support Healthy Pregnancy and Lactation* - With Vitamins, Amino Acids and More - 150 Tablets |
| Gli ingredienti | Biossido di silicio, Acido stearico, stearato vegetale, Sodio croscarmello, Protesi, Emicellula, lipasi, smalto farmaceutico., 667%, Folate 1, 000%, Rutin 5 mg *, 941%, Riboflavin 20 mg 1, Iodine (from kelp) 225 mcg 150%, Vitamin A (as 100% Beta Carotene) 2, 250 mcg 250%, Vitamin C (as Ca Ascorbate & Ascorbic Acid) 1000 mg 1, 111%, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 10 mcg (400 IU) 50%, Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) 134 mg 893%, Vitamin K1 (as Phytonadione) 5 mcg 4%, Thiamin 20 mg 1, 538%, Niacin (as Niacinamide & Niacin) 40 mg 250%, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl and P-5-P) 50 mg 2, 500 mcg DFE (Folic Acid 900 mcg) 375%, Vitamin B12 (as Methylcobalamin) 20 mcg 833%, Biotin 600 mcg 2, Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) 30 mg 600%, Choline (as Choline Citrate) 20 mg 4% Calcium (as Ca Carbonate & Ca Citrate) 1000 mg 77%, Iron (Fe aspartate, Fe glycinate & Fe fumarate) 30 mg 167%, Magnesium (as Mg Oxide) 500 mg 119%, Zinc (as Zn Gluconate) 20 mg 182%, Selenium (as Se AAC) 25 mcg 45%, Copper (as Cu AAC) 0.2 mg 22%, Manganese (as Mn Gluconate) 6 mg 261%, Chromium (as Cr Polynicotinate)† 25 mcg 71%, Molybdenum (as Mo AAC) 25 mcg 56%, Potassium (as K Citrate) 50 mg 1%, Boron (as B AAC) 1 mg *, Silicon (from Horsetail Rush) 6 mg *, Betaine HCl 20 mg *, Inositol 20 mg *, PABA (Para-aminobenzoic Acid) 15 mg *, L-Cysteine 20 mg *, L-Glutamine 20 mg *DL-Methionine 20 mg *, L-Aspartic Acid 20 mg *, Octacosanol 250 mcg *, Soy Lecithin 150 mg *, Linoleic Acid 50 mg *, RNA (Ribonucleic Acid) 5 mg *, Mixed Citrus Bioflavonoids 300 mg *, Hesperidin 10 mg *, Pectin 5 mg *, Red Raspberry Leaf 5 mg *, Nettle (Urtica dioica) Leaf 5 mg *, Clove Flower 5 mg *, Alfalfa Herb Powder 5 mg *, Peppermint Leaf 5 mg *, Parsley Leaf 5 mg *, Rose Hips 5 mg *, Chamomile Flower 5 mg *, A proprietary blend of vegetarian enzymes (Amylase, and Lactase) 16 mg *. *Daily Value not established. ChromeMate® brand niacin-bound chromium. Other ingredients: cellulose |
| Gli ingredienti | Lipasi, Protesi, Acido stearico, Diossido di silicio, 000% :, Ghiacciaio farmaceutico, 667%, Sodio croscarmello, Stearato vegetale, Emicellula, 111%, Vitamina A (come 100% Beta Carotene) 2, 250 Mcg 250%, 000 MG 1, Vitamina D3 (come Cholecalciferol) 10 Mcg (400 Iu) 50%, Vitamina E (come D-Alpha Tocopheryl Succinate), Vitamina K1 (come Phytonadione) 5 Mcg 4%, Spessore 20 Mg 1, Riboflavin 20 Mg 1, 53 %, Niacin), Vitamina B6 (come Pyridoxine Hcl E P-5-P) 50 Mg 2, 94 %, Folate 1, 500 Mcg Dfe (acido folico 900 Mcg) 375%, Vitamina B12 (come Methylcobalamin) 20 Mcg 833%, Biotin 600 McG, Acido pantotenico (come pantotenato di calcio) 30 Mg 600%, Choline (come Citrato Choline) 20 Mg 4% Calcio (come Ca Carbonate & Ca Citrate) 1000 Mg 77%, Ferro (fe Aspartate), 167%, Iodio (da Kelp), Magnesio (come Mg Oxide) 500 Mg 119%, Zinco (come Zn Gluconate) 20 Mg 182%, Selenio (come Se Aac) 25 Mcg 45%, Rame (come Cu Aac) 0.2 Mg 22%, Manganese (come Mn Gluconate) 6 Mg 261%, Cromo (come Cr Polynicotinate)† 25 Mcg 71%, Molibdeno (come Mo Aac) 25 Mcg 56%, Potassio (come K Citrate) 50 Mg 1%, Boron (come B Aac) 1 Mg *, Silicio (da cavallo Rush) 6 Mg *, Betaine Hcl 20 Mg *, Inositolo 20 Mg *, Acido para-aminobenzoico, L-Cysteine 20 Mg, L-Metionina, Acido L-Aspartico, Octacosanol 250 Mcg *, Soy Lecithin 1, Acido Linoleico 50 Mg *, Rna (acido ribonucleico) 5 Mg *, Citrus misti Bioflavonoidi 300 Mg *, Hesperidin, Rutin 5 Mg *, Pectin 5 Mg *, Foglia di lampone rosso, Nettle (urtica Dioica) Foglia 5 Mg *, Fiore di panno 5 Mg *, Alfalfa Herb Polvere 5 Mg *, Menta piperita Foglia, Parsley Leaf 5 Mg *, Rose Hips 5 Mg *, Camomilla Fiore 5 Mg *, Una miscela di enzimi vegetariani (amylase), E Lactase) 16 Mg *. *Valore giornaliero non stabilito. Chromemate® Brand Niacin-Bound Chromium. Altri ingredienti: cellulosa |
| Marca | DAVINCI |
| Sapore | Non aromatizzato |
| Conteggio unità | 150.00 Conteggio |
| Oggetto | Tabella |
| Articolo Peso | 0,64 sterline |
| Gamma di età (Descrizione) | Adulto |
| Numero di articoli | 1 |
| Forma di dosaggio | Polvere |
| Produttore | Laboratori DaVinci |
| Dimensioni articolo L x W x H | 2.88 X 2.88 X 5.22 pollici |
| Tipo di prodotto | Acetil-L-Carnitina |
| Usi specifici per il prodotto | Bones |
| UPC | 026664012197 |
| Informazioni sul pacchetto | Bottiglia |
| Sapore | Non aromatizzato |
| Oggetto | Tabella |
| Conteggio unità | 150.00 Conteggio |
| Marca | Davinci |
| Tipo di prodotto | Integratore alimentare |
| Articolo Peso | 0,64 sterline |
| Nome del marchio | DAVINCI |
| Gamma di età Descrizione | Adulto |
| Tipo di contenitore | Bottiglia |
| Numero parte del produttore | 026664012197-VC |
| Numero del modello | 026664012197-VC |
| Dimensioni articolo | 2.88 x 2.88 x 5.22 inches |
-
Ottieni il 5% di sconto acquistando 4 o più articoli
-
Ottieni il 5% di sconto sul tuo prossimo acquisto.
-
Gli ordini vengono elaborati e spediti da Brooklyn, USA.
-
Spedizione gratuita su ordini idonei.
3-6 giorni (Nazionale)
Garanzia di Reso di 30 Giorni
Acquisti supportati dalla fiducia con assistenza per il reso di 30 giorni.
SKU |
BRSWYBT3OZ4G2HT7 |
Categoria |
Vitamine, minerali e integratori , Aminoacidi , Acetil-L-Carnitina |
Barcode |
026664012197 |
Tags |
Informazioni importanti
Informazioni sulla sicurezza
ATTENZIONE: Consumare questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui arsenico e piombo, che sono noti allo Stato della California per causare difetti di nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni rivolgersi a www.P65Warnings.ca.gov/food
Gli ingredienti
Vitamin A (as 100% Beta Carotene) 2,250 mcg 250%, Vitamin C (as Ca Ascorbate & Ascorbic Acid) 1000 mg 1,111%, Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 10 mcg (400 IU) 50%, Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) 134 mg 893%, Vitamin K1 (as Phytonadione) 5 mcg 4%, Thiamin 20 mg 1,667%, Riboflavin 20 mg 1,538%, Niacin (as Niacinamide & Niacin) 40 mg 250%, Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl and P-5-P) 50 mg 2,941%, Folate 1,500 mcg DFE (Folic Acid 900 mcg) 375%, Vitamin B12 (as Methylcobalamin) 20 mcg 833%, Biotin 600 mcg 2,000%, Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) 30 mg 600%, Choline (as Choline Citrate) 20 mg 4% Calcium (as Ca Carbonate & Ca Citrate) 1000 mg 77%, Iron (Fe aspartate, Fe glycinate & Fe fumarate) 30 mg 167%, Iodine (from Kelp) 225 mcg 150%, Magnesium (as Mg Oxide) 500 mg 119%, Zinc (as Zn Gluconate) 20 mg 182%, Selenium (as Se AAC) 25 mcg 45%, Copper (as Cu AAC) 0.2 mg 22%, Manganese (as Mn Gluconate) 6 mg 261%, Chromium (as Cr Polynicotinate)† 25 mcg 71%, Molybdenum (as Mo AAC) 25 mcg 56%, Potassium (as K Citrate) 50 mg 1%, Boron (as B AAC) 1 mg *, Silicon (from Horsetail Rush) 6 mg *, Betaine HCl 20 mg *, Inositol 20 mg *, PABA (Para-aminobenzoic Acid) 15 mg *, L-Cysteine 20 mg *, L-Glutamine 20 mg *DL-Methionine 20 mg *, L-Aspartic Acid 20 mg *, Octacosanol 250 mcg *, Soy Lecithin 150 mg *, Linoleic Acid 50 mg *, RNA (Ribonucleic Acid) 5 mg *, Mixed Citrus Bioflavonoids 300 mg *, Hesperidin 10 mg *, Rutin 5 mg *, Pectin 5 mg *, Red Raspberry Leaf 5 mg *, Nettle (Urtica dioica) Leaf 5 mg *, Clove Flower 5 mg *, Alfalfa Herb Powder 5 mg *, Peppermint Leaf 5 mg *, Parsley Leaf 5 mg *, Rose Hips 5 mg *, Chamomile Flower 5 mg *, A proprietary blend of vegetarian enzymes (Amylase, Protease, Lipase, Hemicellulase, and Lactase) 16 mg *. *Daily Value not established. ChromeMate® brand niacin-bound chromium. Other ingredients: cellulose, stearic acid, vegetable stearate, croscarmellose sodium, silicon dioxide, pharmaceutical glaze.
Disclaimer legale
Le dichiarazioni riguardanti gli integratori alimentari non sono state valutate dalla FDA e non sono destinate a diagnosticare, trattare, curare o prevenire qualsiasi malattia o condizione di salute.
Dimensioni del prodotto
2.88 x 2.88 x 5.22 pollici; 10.24 once
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Avvertenza
Gli integratori alimentari non sono medicinali. I prodotti venduti su questo sito web non sono destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Se hai una condizione medica, consulta sempre un professionista sanitario qualificato prima dell'uso. I risultati individuali possono variare. Effettuando un ordine, accetti di rispettare le normative doganali del tuo paese. Copriamo i dazi e le tasse applicabili dove indicato.
*Informazioni sulla data di scadenza:
Si prega di notare che la data di scadenza può variare da lotto a lotto. Tuttavia, garantiamo che tutti i prodotti spediti ai nostri clienti hanno una durata di conservazione valida e non saranno scaduti al momento della consegna.









