I migliori tipi di collagene del medico 1 & 3 con Peptan, Non OGM, Gluten Free, Soy Free, Supporta capelli, Pelle, Unghie, Tendons & Bones, 1000 Mg, 540 compresse
Stock Expiry Date*: 10-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Doctors Best Collagen Types 1 and 3 Tablets, 540 Count
| Informazioni sull'allergene | Soy Free, Senza glutine |
| Dimensioni del prodotto | 8.89 x 8.89 x 18.54 cm, 730.28 g |
| Gli ingredienti | Stearic, Croscarmello, Icrocristallina cellulosa, Stearate, 000 Mg, Vitamina C (come Calcium Ascorbate) 30mg, Calcio 4,2 Mg, Sodio 17.1 Mg, Tipi di collagene 1 & 3 (fonte: Bovine) 3, Ipromellosio (cottura). |
| Marca | BEST del dottore |
| Sapore | Neutrale |
| Conteggio unità | 540.00 Contatore |
| Oggetto | Tabella |
| Articolo Peso | 730 g |
| Vantaggi del prodotto | Supporto per Bone e Joint Support |
| Gamma di età (Descrizione) | Adulto |
| Numero di articoli | 1 |
| Forma di dosaggio | Tabella |
| Tipo di supplemento primario | Collagene |
| Tipo di dieta | Senza glutine |
| Colore | No Colore |
| Produttore | Il miglior dottore |
| Dimensioni articolo L x W x H | 8.9 x 8.9 x 18.5 Centimeters |
| Gli ingredienti | Collagen Types 1 and 3 |
| Tipo di prodotto | Collagene |
| Ingredienti speciali | Collagen Types 1 and 3 |
| UPC | 301653927103 753950003583 |
| Nome del modello | Doctor's Best Collagen Types 1 and 3 with Peptan |
| Numero di identificazione commerciale globale | 00753950003583 |
| Informazioni sul pacchetto | Bottiglia |
| Sapore | Aroma |
| Oggetto | Scheda |
| Tipo di prodotto | Integratore alimentare |
| Conteggio unità | 540 conteggio |
| Marca | Il miglior dottore |
| Nome del marchio | BEST del dottore |
| Gamma di età Descrizione | Adulto |
| Tipo di contenitore | Bottiglia |
| Numero parte del produttore | DRB-00358 |
| Caratteristiche del materiale | Vegetariano |
| Data prima disponibile | 25 February 2014 |
| Numero del modello | DRB-00358 |
| Dimensioni articolo | 8.9 x 8.9 x 18.5 Centimeters |
| Numero del modello dell'oggetto | DRB-00358 |
| È interrotto dal produttore | No. |
| Sapore | Neutral |
| Dimensioni articolo LxWxH | 8.9 x 8.9 x 18.5 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 540.00 Count |
-
Ottieni il 5% di sconto acquistando 4 o più articoli
-
Ottieni il 5% di sconto sul tuo prossimo acquisto.
-
Gli ordini vengono elaborati e spediti da Brooklyn, USA.
-
Spedizione gratuita su ordini idonei.
3-6 giorni (Nazionale)
Garanzia di Reso di 30 Giorni
Acquisti supportati dalla fiducia con assistenza per il reso di 30 giorni.
SKU |
BRSWIGQ7AQFGC3TA |
Categoria |
Dieta e Nutrizione , Vitamins, Minerals & Supplements , Collagen |
Barcode |
301653927103753950003583 |
Tags |
Doctors Best Collagen Types 1 and 3 Tablets, 540 Count
Informazioni importanti
Indicazioni
Three Tablets
Dimensioni del prodotto
8.89 x 8.89 x 18.54 cm; 730.28 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Avvertenza
Gli integratori alimentari non sono medicinali. I prodotti venduti su questo sito web non sono destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Se hai una condizione medica, consulta sempre un professionista sanitario qualificato prima dell'uso. I risultati individuali possono variare. Effettuando un ordine, accetti di rispettare le normative doganali del tuo paese. Copriamo i dazi e le tasse applicabili dove indicato.
*Informazioni sulla data di scadenza:
Si prega di notare che la data di scadenza può variare da lotto a lotto. Tuttavia, garantiamo che tutti i prodotti spediti ai nostri clienti hanno una durata di conservazione valida e non saranno scaduti al momento della consegna.









